Event results
Updated 7 May 2023.
This year saw the introduction of new grades for U16, U14 and U12.
Results
Table View Individual Result Search
Hint: To sort results, click the column headings.
Note sorting by time is alphabetic, not time based (so 1:00:00 comes after 0:50:00 because 1 comes after 0, but before 50:00 because 1 comes before 5).
Lap |
Name | Club/Team | Grade/Division | Lap Time | Lap place | Team time | Team place |
| 1 | Stephen Day | Wellington Scottish | Masters Men 35+ | 10:46.0 | 5 | 0:10:46.0 | 3 |
| 1 | Dan Clendon | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Men 35+ | 10:18.0 | 1 | 0:10:18.0 | 1 |
| 1 | Rowan Hooper | Wellington Scottish | Masters Men 35+ | 10:44.0 | 3 | 0:10:44.0 | 2 |
| 1 | Geoff Ferry | Wellington Scottish | Masters Men 35+ | 11:53.0 | 17 | 0:11:53.0 | 6 |
| 1 | Josh Campbell | Trentham United Harrier Club | Masters Men 35+ | 11:05.0 | 6 | 0:11:05.0 | 4 |
| 1 | Tim Gregory | Kapiti Running and Tri Club | Masters Men 35+ | 13:05.0 | 33 | 0:13:05.0 | 10 |
| 1 | Kevin Fink | Trentham United Harrier Club | Masters Men 35+ | 12:26.0 | 24 | 0:12:26.0 | 8 |
| 1 | Nick Howe | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Men 35+ | 12:32.0 | 29 | 0:12:32.0 | 9 |
| 1 | Matt Rogers | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Masters Men 35+ | 11:36.0 | 11 | 0:11:36.0 | 5 |
| 1 | Matt Penney | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Men 35+ | 12:03.0 | 21 | 0:12:03.0 | 7 |
| 1 | Gary Spierling | Trentham United Harrier Club | Masters Men 35+ | 14:56.0 | 42 | 0:14:56.0 | 11 |
| 1 | David Kettles | Wellington Scottish | Masters Men 50+ | 11:44.0 | 4 | 0:11:44.0 | 3 |
| 1 | Graeme Morrison | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Men 50+ | 11:42.0 | 3 | 0:11:42.0 | 2 |
| 1 | Craig Holden | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Men 50+ | 11:49.0 | 7 | 0:11:49.0 | 4 |
| 1 | Nicholas Bagnall | Wellington Scottish | Masters Men 50+ | 12:57.0 | 19 | 0:12:57.0 | 6 |
| 1 | Kevin Thompson | Trentham United Harrier Club | Masters Men 50+ | 12:53.0 | 17 | 0:12:53.0 | 5 |
| 1 | Chris Sutherland | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Men 50+ | 13:45.0 | 27 | 0:13:45.0 | 9 |
| 1 | Colin Price | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Men 50+ | 13:12.0 | 20 | 0:13:12.0 | 7 |
| 1 | Kelvin Wong | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Men 50+ | 14:27.0 | 33 | 0:14:27.0 | 10 |
| 1 | Bill Twiss | Wellington Scottish | Masters Men 50+ | 13:30.0 | 24 | 0:13:30.0 | 8 |
| 1 | Graeme Stevens | Kapiti Running and Tri Club | Masters Men 50+ | 11:19.0 | 1 | 0:11:19.0 | 1 |
| 1 | Bill Trompetter | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Masters Men 50+ | 14:31.0 | 34 | 0:14:31.0 | 11 |
| 1 | Richard Longman | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Men 50+ | 15:16.0 | 38 | 0:15:16.0 | 12 |
| 1 | Ian McFarlene | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Men 60+ | 13:36.0 | 4 | 0:13:36.0 | 3 |
| 1 | Keith Chapman | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Men 60+ | 13:24.0 | 3 | 0:13:24.0 | 2 |
| 1 | Peter Shaw | Wellington Scottish | Masters Men 60+ | 13:44.0 | 6 | 0:13:44.0 | 4 |
| 1 | Stephen Mair | Trentham United Harrier Club | Masters Men 60+ | 13:00.0 | 1 | 0:13:00.0 | 1 |
| 1 | Tim Murchland | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Men 60+ | 15:30.0 | 14= | 0:15:30.0 | 6 |
| 1 | Mike Heron | Kapiti Running and Tri Club | Masters Men 60+ | 14:42.0 | 11 | 0:14:42.0 | 5 |
| 1 | Paul Rodway | Wellington Scottish | Masters Men 60+ | 16:14.0 | 17 | 0:16:14.0 | 7 |
| 1 | Peter Corbett | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Men 60+ | 16:42.0 | 20 | 0:16:42.0 | 8 |
| 1 | Bernard Stallard | Olympic Harrier and Athletic Club | Composite Team | 12:12.0 | 5 | 0:12:12.0 | 4 |
| 1 | Jonathon Green | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Composite Team | 11:27.0 | 1 | 0:11:27.0 | 1 |
| 1 | Craig Thomson | Kapiti Running and Tri Club | Composite Team | 12:16.0 | 6 | 0:12:16.0 | 5 |
| 1 | Oliver Mclean | Wellington Scottish | Composite Team | 11:42.0 | 3 | 0:11:42.0 | 2 |
| 1 | Matyas James | Wellington Scottish | Composite Team | 14:04.0 | 11 | 0:14:04.0 | 6 |
| 1 | Don McGowan | Wainuiomata Athletic and Harrier Club | Composite Team | 18:17.0 | 31 | 0:18:17.0 | 9 |
| 1 | Nikki Braniff-Jones | Wainuiomata Athletic and Harrier Club | Composite Team | 16:52.0 | 25 | 0:16:52.0 | 7 |
| 1 | Ashton Tietjens | Wainuiomata Athletic and Harrier Club | Composite Team | 11:57.0 | 4 | 0:11:57.0 | 3 |
| 1 | Madi Frodsham | Feilding Moa Harrier Club | Composite Team | 16:54.0 | 26 | 0:16:54.0 | 8 |
| 1 | Jackson Brown | Olympic Harrier and Athletic Club | Under 12 Boys | 8:16.0 | 5 | 0:08:16.0 | 2 |
| 1 | Hayden Sharpe | Titahi Bay Amateur Athletic Club | Under 12 Boys | 8:02.0 | 4 | 0:08:02.0 | 1 |
| 1 | Matthew Meiklejohn | Trentham United Harrier Club | Under 14 Boys | 6:30.0 | 2 | 0:06:30.0 | 2 |
| 1 | Jacob Williams | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Under 14 Boys | 6:21.0 | 1 | 0:06:21.0 | 1 |
| 1 | Ovin Angammana | Olympic Harrier and Athletic Club | Under 14 Boys | 7:06.0 | 6 | 0:07:06.0 | 3 |
| 1 | Otto Fifield | Kapiti Running and Tri Club | Under 14 Boys | 7:30.0 | 12 | 0:07:30.0 | 4 |
| 1 | George Gray | Wellington Harrier Athletic Club | Under 16 Boys | 6:15.0 | 1 | 0:06:15.0 | 1 |
| 1 | Joseph Du Toit | Trentham United Harrier Club | Under 16 Boys | 7:11.0 | 4 | 0:07:11.0 | 2 |
| 1 | Desmond Reddy | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Men | 10:31.0 | 1 | 0:10:31.0 | 1 |
| 1 | Hugo Millar | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Men | 11:30.0 | 7 | 0:11:30.0 | 3 |
| 1 | Hassan McCall | Trentham United Harrier Club | Junior Men | 10:40.0 | 3 | 0:10:40.0 | 2 |
| 1 | George Varney | Feilding Moa Harrier Club | Senior Men | 9:49.0 | 4 | 0:09:49.0 | 2 |
| 1 | Daniel Du Toit | Trentham United Harrier Club | Senior Men | 10:01.0 | 7 | 0:10:01.0 | 4 |
| 1 | Seamus Kane | Wellington Scottish | Senior Men | 9:40.0 | 1 | 0:09:40.0 | 1 |
| 1 | Max Taylor | Victoria University Athletic Club | Senior Men | 10:13.0 | 12 | 0:10:13.0 | 6 |
| 1 | Max Karamanolis | Wellington Harrier Athletic Club | Senior Men | 10:11.0 | 11 | 0:10:11.0 | 5 |
| 1 | Damien Lardner | Feilding Moa Harrier Club | Senior Men | 9:57.0 | 6 | 0:09:57.0 | 3 |
| 1 | Karl Rudge | Wellington Scottish | Senior Men | 11:24.0 | 30 | 0:11:24.0 | 9 |
| 1 | Jacob Kilmister | Olympic Harrier and Athletic Club | Senior Men | 10:45.0 | 23 | 0:10:45.0 | 8 |
| 1 | Nick Sasse | Victoria University Athletic Club | Senior Men | 10:20.0 | 15 | 0:10:20.0 | 7 |
| 1 | Luke Bassant | Wellington Harrier Athletic Club | Senior Men | 12:08.0 | 35 | 0:12:08.0 | 10 |
| 1 | Tony Hughes | Trentham United Harrier Club | Senior Men | 16:46.0 | 48 | 0:16:46.0 | 12 |
| 1 | Liam O'Niell | Wellington Scottish | Senior Men | 13:51.0 | 47 | 0:13:51.0 | 11 |
| 1 | Ava Sutherland | Olympic Harrier and Athletic Club | Senior Women | 11:40.0 | 4 | 0:11:40.0 | 2 |
| 1 | Sarah Drought | Wellington Harrier Athletic Club | Senior Women | 10:48.0 | 1 | 0:10:48.0 | 1 |
| 1 | Rain Milne | Victoria University Athletic Club | Senior Women | 12:32.0 | 8 | 0:12:32.0 | 4 |
| 1 | Michelle Ashley | Wellington Scottish | Senior Women | 12:50.0 | 11 | 0:12:50.0 | 5 |
| 1 | Ben Power | Victoria University Athletic Club | Senior Women | 12:18.0 | 7 | 0:12:18.0 | 3 |
| 1 | Isabel Bridgman | Wellington Scottish | Senior Women | 15:07.0 | 19 | 0:15:07.0 | 7 |
| 1 | Alesha Wallace | Trentham United Harrier Club | Senior Women | 17:07.0 | 27 | 0:17:07.0 | 8 |
| 1 | Jennie Alderton-Moss | Olympic Harrier and Athletic Club | Senior Women | 14:39.0 | 16 | 0:14:39.0 | 6 |
| 1 | Lindsay Barwick | Wellington Scottish | Masters Women 35+ | 13:09.0 | 2 | 0:13:09.0 | 1 |
| 1 | Shar McDonald | Trentham United Harrier Club | Masters Women 35+ | 14:53.0 | 12 | 0:14:53.0 | 4 |
| 1 | Fiona Hayvice | Wellington Scottish | Masters Women 35+ | 14:18.0 | 7 | 0:14:18.0 | 2 |
| 1 | Charlotte Shipman | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Women 35+ | 14:41.0 | 10 | 0:14:41.0 | 3 |
| 1 | Rosalie Hanna | Kapiti Running and Tri Club | Masters Women 35+ | 15:46.0 | 17 | 0:15:46.0 | 6 |
| 1 | Brydie Hill | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Women 35+ | 15:22.0 | 15 | 0:15:22.0 | 5 |
| 1 | Rebecca Reed | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Masters Women 35+ | 16:59.0 | 23 | 0:16:59.0 | 7 |
| 1 | Heather Walker | Wellington Scottish | Masters Women 50+ | 12:21.0 | 1 | 0:12:21.0 | 1 |
| 1 | Michelle Van Looy | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Women 50+ | 13:47.0 | 2 | 0:13:47.0 | 2 |
| 1 | Cathy Alderton | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Women 60+ | 15:14.0 | 1 | 0:15:14.0 | 1 |
| 1 | Terri Grimmet | Wellington Scottish | Masters Women 60+ | 20:31.0 | 7 | 0:20:31.0 | 2 |
| 1 | Emily Williams | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Under 12 Girls | 8:22.0 | 2 | 0:08:22.0 | 2 |
| 1 | Lucy Thomson | Kapiti Running and Tri Club | Under 12 Girls | 7:56.0 | 1= | 0:07:56.0 | 1 |
| 1 | Elyse Tye | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Under 12 Girls | 9:39.0 | 10= | 0:09:39.0 | 3 |
| 1 | Mei von Dadelszen | Olympic Harrier and Athletic Club | Under 14 Girls | 7:32.0 | 3 | 0:07:32.0 | 2 |
| 1 | Scarlett Gregory | Olympic Harrier and Athletic Club | Under 14 Girls | 7:40.0 | 4 | 0:07:40.0 | 3 |
| 1 | Anna Green | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Under 14 Girls | 7:50.0 | 9 | 0:07:50.0 | 4 |
| 1 | Trentham United Harrier Club | Under 14 Girls | 7:30.0 | 2 | 0:07:30.0 | 1 | |
| 1 | Zoe Hilton | Trentham United Harrier Club | Under 16 Girls | 7:09.0 | 3 | 0:07:09.0 | 2 |
| 1 | Olivia McDowell | Kapiti Running and Tri Club | Under 16 Girls | 6:53.0 | 1 | 0:06:53.0 | 1 |
| 1 | Delia Davies | Wellington Harrier Athletic Club | Under 16 Girls | 8:22.0 | 8 | 0:08:22.0 | 3 |
| 1 | Poppy Healy | Wellington Harrier Athletic Club | Junior Women | 11:32.0 | 1 | 0:11:32.0 | 1 |
| 1 | Maia Holden | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Women | 13:06.0 | 12 | 0:13:06.0 | 4 |
| 1 | Kate Yu | Wellington Harrier Athletic Club | Junior Women | 12:45.0 | 10 | 0:12:45.0 | 3 |
| 1 | Jessica McKenzie | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Junior Women | 12:18.0 | 3 | 0:12:18.0 | 2 |
| 1 | Zoe Hilton (2) | Trentham United Harrier Club | Junior Women | 13:09.0 | 13 | 0:13:09.0 | 5 |
| 1 | Rachel Baker | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Women | 14:16.0 | 24 | 0:14:16.0 | 7 |
| 1 | Montana Doorey | Feilding Moa Harrier Club | Junior Women | 14:59.0 | 30 | 0:14:59.0 | 9 |
| 1 | Madi Honeyfield | Feilding Moa Harrier Club | Junior Women | 14:30.0 | 27 | 0:14:30.0 | 8 |
| 1 | Kennedy Corkin | Wellington Harrier Athletic Club | Junior Women | 13:18.0 | 15= | 0:13:18.0 | 6 |
| 1 | Nikos Kapoutsos | Trentham United Harrier Club | Under 12 Mixed | 7:39.0 | 1 | 0:07:39.0 | 1 |
| 1 | Seb Penney | Olympic Harrier and Athletic Club | Under 14 Mixed | 7:30.0 | 2 | 0:07:30.0 | 2 |
| 1 | Leo Hyink | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Under 14 Mixed | 6:59.0 | 1 | 0:06:59.0 | 1 |
| 1 | Naomi Richardson | Wellington Scottish | Under 14 Mixed | 8:14.0 | 3 | 0:08:14.0 | 3 |
| 1 | Koko Imazu | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Under 14 Mixed | 9:08.0 | 10 | 0:09:08.0 | 4 |
| 2 | Nick Horspool | Wellington Scottish | Masters Men 35+ | 10:36.0 | 2 | 0:21:22.0 | 2 |
| 2 | Jamie Duncan | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Men 35+ | 10:45.0 | 4 | 0:21:03.0 | 1 |
| 2 | Alasdair Saunders | Wellington Scottish | Masters Men 35+ | 11:23.0 | 10 | 0:22:07.0 | 3 |
| 2 | Karl Jackson | Wellington Scottish | Masters Men 35+ | 12:31.0 | 27= | 0:24:24.0 | 5 |
| 2 | Mark Boyd | Trentham United Harrier Club | Masters Men 35+ | 12:22.0 | 23 | 0:23:27.0 | 4 |
| 2 | Mike Richardson | Kapiti Running and Tri Club | Masters Men 35+ | 12:28.0 | 26 | 0:25:33.0 | 8 |
| 2 | Christopher Watson | Trentham United Harrier Club | Masters Men 35+ | 13:49.0 | 37 | 0:26:15.0 | 10 |
| 2 | Rob Shortcliffe | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Men 35+ | 12:53.0 | 31 | 0:25:25.0 | 7 |
| 2 | Brendon Quirke | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Masters Men 35+ | 13:11.0 | 34 | 0:24:47.0 | 6 |
| 2 | Paul Moss | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Men 35+ | 14:02.0 | 38= | 0:26:05.0 | 9 |
| 2 | Craig Wallace | Trentham United Harrier Club | Masters Men 35+ | 15:34.0 | 44 | 0:30:30.0 | 11 |
| 2 | Brendon Thompson | Wellington Scottish | Masters Men 50+ | 11:52.0 | 8 | 0:23:36.0 | 1 |
| 2 | Willie Gunn | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Men 50+ | 12:32.0 | 13 | 0:24:14.0 | 2 |
| 2 | Darren Gordon | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Men 50+ | 12:26.0 | 12 | 0:24:15.0 | 4 |
| 2 | Flash Gordan | Wellington Scottish | Masters Men 50+ | 12:48.0 | 15 | 0:25:45.0 | 5 |
| 2 | Kyle Wealleans | Trentham United Harrier Club | Masters Men 50+ | 13:20.0 | 23 | 0:26:13.0 | 6 |
| 2 | Bruce Atmore | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Men 50+ | 13:33.0 | 26 | 0:27:18.0 | 8 |
| 2 | Michelle Governale | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Men 50+ | 13:50.0 | 29 | 0:27:02.0 | 7 |
| 2 | Peter Frawley | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Men 50+ | 15:19.0 | 39= | 0:29:46.0 | 10 |
| 2 | Joseph Muolli | Wellington Scottish | Masters Men 50+ | 14:32.0 | 35 | 0:28:02.0 | 9 |
| 2 | Dave Chandler | Kapiti Running and Tri Club | Masters Men 50+ | 12:54.0 | 18 | 0:24:13.0 | 3 |
| 2 | Paul Strickland | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Masters Men 50+ | 15:19.0 | 39= | 0:29:50.0 | 11 |
| 2 | Rob McCrudden | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Men 50+ | 16:30.0 | 43 | 0:31:46.0 | 12 |
| 2 | Paul May | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Men 60+ | 14:56.0 | 12 | 0:28:32.0 | 2 |
| 2 | Graeme Moss | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Men 60+ | 13:48.0 | 7 | 0:27:12.0 | 1 |
| 2 | Don Stevens | Wellington Scottish | Masters Men 60+ | 15:16.0 | 13 | 0:29:00.0 | 4 |
| 2 | Bruce Stewart | Trentham United Harrier Club | Masters Men 60+ | 16:24.0 | 18 | 0:29:24.0 | 5 |
| 2 | Dave Heatley | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Men 60+ | 14:40.0 | 10 | 0:30:10.0 | 6 |
| 2 | Michael Pearce | Kapiti Running and Tri Club | Masters Men 60+ | 14:16.0 | 8 | 0:28:58.0 | 3 |
| 2 | Ross Lake | Wellington Scottish | Masters Men 60+ | 18:34.0 | 27 | 0:34:48.0 | 8 |
| 2 | Tony Dawbin | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Men 60+ | 17:19.0 | 24= | 0:34:01.0 | 7 |
| 2 | Bladon roe | Olympic Harrier and Athletic Club | Composite Team | 13:13.0 | 8 | 0:25:25.0 | 1 |
| 2 | Jacob Anderson-Wallace | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Composite Team | 14:25.0 | 14 | 0:25:52.0 | 2 |
| 2 | Terry Morris | Kapiti Running and Tri Club | Composite Team | 16:13.0 | 20 | 0:28:29.0 | 3 |
| 2 | Sam Cleland | Wellington Scottish | Composite Team | 16:58.0 | 27 | 0:28:40.0 | 4 |
| 2 | Karen Jenkinson | Wellington Scottish | Composite Team | 19:07.0 | 34 | 0:33:11.0 | 7 |
| 2 | Bradley Hardie | Wainuiomata Athletic and Harrier Club | Composite Team | 15:06.0 | 16 | 0:33:23.0 | 8 |
| 2 | Shelley Tietjens (2) | Wainuiomata Athletic and Harrier Club | Composite Team | 16:08.0 | 19 | 0:33:00.0 | 6 |
| 2 | Isobel Franklin | Wainuiomata Athletic and Harrier Club | Composite Team | 19:13.0 | 35 | 0:31:10.0 | 5 |
| 2 | Alix Gibson | Feilding Moa Harrier Club | Composite Team | 17:00.0 | 28 | 0:33:54.0 | 9 |
| 2 | Andrew Thurston | Olympic Harrier and Athletic Club | Under 12 Boys | 7:43.0 | 2 | 0:15:59.0 | 1 |
| 2 | Te Aowera Harding | Titahi Bay Amateur Athletic Club | Under 12 Boys | 9:22.0 | 8 | 0:17:24.0 | 2 |
| 2 | Jacob Rice | Trentham United Harrier Club | Under 14 Boys | 7:05.0 | 4= | 0:13:35.0 | 1 |
| 2 | Gokul Sadguna | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Under 14 Boys | 7:48.0 | 15 | 0:14:09.0 | 2 |
| 2 | Joel Flynn | Olympic Harrier and Athletic Club | Under 14 Boys | 7:29.0 | 11 | 0:14:35.0 | 3 |
| 2 | Charlie McKenzie | Kapiti Running and Tri Club | Under 14 Boys | 7:33.0 | 13 | 0:15:03.0 | 4 |
| 2 | Xavier Janes | Wellington Harrier Athletic Club | Under 16 Boys | 6:31.0 | 2 | 0:12:46.0 | 1 |
| 2 | Hugo Boyd | Trentham United Harrier Club | Under 16 Boys | 9:00.0 | 7 | 0:16:11.0 | 2 |
| 2 | Logan Hopfler | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Men | 10:45.0 | 4 | 0:21:16.0 | 1 |
| 2 | Ollie Harland | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Men | 11:31.0 | 8 | 0:23:01.0 | 3 |
| 2 | Findlay Benge | Trentham United Harrier Club | Junior Men | 12:03.0 | 9= | 0:22:43.0 | 2 |
| 2 | Ben Wall | Feilding Moa Harrier Club | Senior Men | 10:04.0 | 10 | 0:19:53.0 | 1 |
| 2 | Brian Garmonsway | Trentham United Harrier Club | Senior Men | 10:17.0 | 14 | 0:20:18.0 | 3 |
| 2 | Joel Carman | Wellington Scottish | Senior Men | 10:23.0 | 17 | 0:20:03.0 | 2 |
| 2 | Dan Hunt | Victoria University Athletic Club | Senior Men | 10:38.0 | 20 | 0:20:51.0 | 5 |
| 2 | John O'Driscoll | Wellington Harrier Athletic Club | Senior Men | 10:42.0 | 22 | 0:20:53.0 | 6 |
| 2 | SAM Stichbury | Feilding Moa Harrier Club | Senior Men | 10:22.0 | 16 | 0:20:19.0 | 4 |
| 2 | Kyle Malone | Wellington Scottish | Senior Men | 11:38.0 | 33 | 0:23:02.0 | |
| 2 | Andrew Thompson | Olympic Harrier and Athletic Club | Senior Men | 12:17.0 | 38 | 0:23:02.0 | |
| 2 | Max Plowman | Victoria University Athletic Club | Senior Men | 11:05.0 | 27 | 0:21:25.0 | 7 |
| 2 | John Stewart | Wellington Harrier Athletic Club | Senior Men | 11:19.0 | 29 | 0:23:27.0 | 10 |
| 2 | Hugh Taylor | Trentham United Harrier Club | Senior Men | 11:33.0 | 32 | 0:28:19.0 | 12 |
| 2 | Shayne Stringfellow | Wellington Scottish | Senior Men | 13:05.0 | 43 | 0:26:56.0 | 11 |
| 2 | Deb Lynch | Olympic Harrier and Athletic Club | Senior Women | 12:10.0 | 5 | 0:23:50.0 | 2 |
| 2 | Esther George | Wellington Harrier Athletic Club | Senior Women | 11:23.0 | 2 | 0:22:11.0 | 1 |
| 2 | Charlotte Carpenter | Victoria University Athletic Club | Senior Women | 13:09.0 | 12= | 0:25:41.0 | 3 |
| 2 | Grace Gordon | Wellington Scottish | Senior Women | 15:31.0 | 21 | 0:28:21.0 | 5 |
| 2 | Tara Sacke | Victoria University Athletic Club | Senior Women | 14:33.0 | 15 | 0:26:51.0 | 4 |
| 2 | Anna Breen | Wellington Scottish | Senior Women | 20:12.0 | 31 | 0:35:19.0 | 7 |
| 2 | Bethany Walker | Trentham United Harrier Club | Senior Women | 15:50.0 | 23 | 0:32:57.0 | 6 |
| 2 | Anneke Binkhorst | Olympic Harrier and Athletic Club | Senior Women | 23:18.0 | 32 | 0:37:57.0 | 8 |
| 2 | Emily Solsberg | Wellington Scottish | Masters Women 35+ | 13:49.0 | 3 | 0:26:58.0 | 1 |
| 2 | Sarah Tobin | Trentham United Harrier Club | Masters Women 35+ | 14:43.0 | 11 | 0:29:36.0 | 3 |
| 2 | Sierra Ryland | Wellington Scottish | Masters Women 35+ | 14:30.0 | 8 | 0:28:48.0 | 2 |
| 2 | Carline Thomas | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Women 35+ | 15:25.0 | 16 | 0:30:06.0 | 4 |
| 2 | Anna Douglas | Kapiti Running and Tri Club | Masters Women 35+ | 15:02.0 | 13 | 0:30:48.0 | 5 |
| 2 | Jacqui Cope | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Women 35+ | 17:03.0 | 25 | 0:32:25.0 | 6 |
| 2 | Marian Goodwin | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Masters Women 35+ | 15:55.0 | 19 | 0:32:54.0 | 7 |
| 2 | Marianne Elliot | Wellington Scottish | Masters Women 50+ | 15:33.0 | 5 | 0:27:54.0 | 1 |
| 2 | Mel Crompton | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Women 50+ | 16:51.0 | 6 | 0:30:38.0 | 2 |
| 2 | Tineke Hooft | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Women 60+ | 18:03.0 | 3 | 0:33:17.0 | 1 |
| 2 | Loretta DeSourdy | Wellington Scottish | Masters Women 60+ | 19:49.0 | 5 | 0:40:20.0 | 2 |
| 2 | Carla Horspool | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Under 12 Girls | 8:24.0 | 3 | 0:16:46.0 | 1 |
| 2 | Lucia Harfitt | Kapiti Running and Tri Club | Under 12 Girls | 9:00.0 | 4 | 0:16:56.0 | 2 |
| 2 | Jasmin Morriss | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Under 12 Girls | 9:11.0 | 6 | 0:18:50.0 | 3 |
| 2 | Shriya Dalvi | Olympic Harrier and Athletic Club | Under 14 Girls | 7:11.0 | 1 | 0:14:43.0 | 1 |
| 2 | Isobel Thurston | Olympic Harrier and Athletic Club | Under 14 Girls | 7:54.0 | 10 | 0:15:34.0 | 2 |
| 2 | Connie Reed | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Under 14 Girls | 8:05.0 | 12 | 0:15:55.0 | 3 |
| 2 | Ellie Freeeman | Trentham United Harrier Club | Under 14 Girls | 8:30.0 | 14 | 0:16:00.0 | 4 |
| 2 | Katie Jordan | Trentham United Harrier Club | Under 16 Girls | 7:30.0 | 5= | 0:14:39.0 | 2 |
| 2 | Mia Thomson | Kapiti Running and Tri Club | Under 16 Girls | 7:30.0 | 5= | 0:14:23.0 | 1 |
| 2 | Bianca Cornell | Wellington Harrier Athletic Club | Under 16 Girls | 8:43.0 | 9 | 0:17:05.0 | 3 |
| 2 | Eliza Squire | Wellington Harrier Athletic Club | Junior Women | 12:33.0 | 4= | 0:24:05.0 | 1 |
| 2 | Juliet Moorhead | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Women | 12:37.0 | 8 | 0:25:43.0 | 2 |
| 2 | Abby | Wellington Harrier Athletic Club | Junior Women | 13:18.0 | 15= | 0:26:03.0 | 3 |
| 2 | Gwen McGrath | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Junior Women | 13:48.0 | 21 | 0:26:06.0 | 4 |
| 2 | Katie Jordan (2) | Trentham United Harrier Club | Junior Women | 13:41.0 | 20 | 0:26:50.0 | 5 |
| 2 | Kaitlyn Stallard | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Women | 15:38.0 | 32 | 0:29:54.0 | 8 |
| 2 | Elsa Trotter | Feilding Moa Harrier Club | Junior Women | 14:37.0 | 28 | 0:29:36.0 | 7 |
| 2 | Manaia Sheridan | Feilding Moa Harrier Club | Junior Women | 15:52.0 | 33 | 0:30:22.0 | 9 |
| 2 | Xanthe Wong | Wellington Harrier Athletic Club | Junior Women | 13:38.0 | 19 | 0:26:56.0 | 6 |
| 2 | Zoe Tebbutt | Trentham United Harrier Club | Under 12 Mixed | 8:04.0 | 2 | 0:15:43.0 | 1 |
| 2 | Phoebe sims | Olympic Harrier and Athletic Club | Under 14 Mixed | 8:15.0 | 4 | 0:15:45.0 | 1 |
| 2 | George Dawson | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Under 14 Mixed | 8:56.0 | 9 | 0:15:55.0 | 2 |
| 2 | Spike Hayvice | Wellington Scottish | Under 14 Mixed | 8:17.0 | 5 | 0:16:31.0 | 3 |
| 2 | Akira Imazu | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Under 14 Mixed | 11:20.0 | 16 | 0:20:28.0 | 4 |
| 3 | Valentino Luna Hernandez | Wellington Scottish | Masters Men 35+ | 11:12.0 | 8 | 0:32:34.0 | 1 |
| 3 | Shaun Brannigan | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Men 35+ | 11:43.0 | 13 | 0:32:46.0 | 2 |
| 3 | Dion Gamperle | Wellington Scottish | Masters Men 35+ | 11:56.0 | 18 | 0:34:03.0 | 3 |
| 3 | Mal Kerr | Wellington Scottish | Masters Men 35+ | 12:27.0 | 25 | 0:36:51.0 | 5 |
| 3 | Karl Brewerton | Trentham United Harrier Club | Masters Men 35+ | 12:31.0 | 27= | 0:35:58.0 | 4 |
| 3 | Luke Anderson | Kapiti Running and Tri Club | Masters Men 35+ | 11:52.0 | 16 | 0:37:25.0 | 6 |
| 3 | Tim Boyd | Trentham United Harrier Club | Masters Men 35+ | 12:35.0 | 30 | 0:38:50.0 | 7 |
