Event results
This year we had 15 teams taking place, with good conditions underfoot but a cool southerly to make the first and last quarters tough.
The highlight was our Senior Men's team, featuring Will Anthony and Toby Gualter, taking second place behind Scottish and just sneaking in ahead of the winning Needle Relay team, Wellington. Will's time was the third fastest lap of the day, less than a second slower than Hamish Carson (fastest time), while Toby, running the last lap, was fourth - regaining second place for the team. Farewell to Toby who now leaves NZ to take up his university scholarship in the US.
Our Senior Women were again second to Wellington, with Susannah and Deb running 2nd and 4th fastest lap times.
Four more second places - from the Junior Men (Olympic teams also 3rd and 4th), the Junior Women, the Womens Masters 50, and the Open Masters 60.
Special mention to Graeme moss for running the fastest time in the 60s grade, more than half a minute faster than the second fastest time - good job!
Results
Table View Individual Result Search
Hint: To sort results, click the column headings.
Note sorting by time is alphabetic, not time based (so 1:00:00 comes after 0:50:00 because 1 comes after 0, but before 50:00 because 1 comes before 5).
Lap |
Name | Club/Team | Grade/Division | Lap Time | Team time | Lap place |
| 1 | James Waite | Wellington Harrier Athletic Club | Composite Team | 15:05.6 | 15:05.6 | 2 |
| 1 | Scarlett Anderson | Wellington Harrier Athletic Club | Composite Team | 17:29.2 | 17:29.2 | 11 |
| 1 | Cameron Forsyth | Wainuiomata Athletic and Harrier Club | Composite Team | 14:23.9 | 14:23.9 | 1 |
| 1 | Bertram Manz | Wellington Harrier Athletic Club | Composite Team | 18:35.3 | 18:35.3 | 15 |
| 1 | Laura Wood | Wainuiomata Athletic and Harrier Club | Composite Team | 20:12.0 | 20:12.0 | 20 |
| 1 | Terry Fraser | Wellington Harrier Athletic Club | Composite Team | 16:25.1 | 16:25.1 | 8 |
| 1 | Katie Jenkins | Olympic Harrier and Athletic Club | Composite Team | 16:54.7 | 16:54.7 | 9 |
| 1 | Jennie Alderton-Moss | Olympic Harrier and Athletic Club | Composite Team | 21:19.2 | 21:19.2 | 25 |
| 1 | Thomas Strawbridge | Trentham United Harrier Club | Junior Men | 12:59.9 | 12:59.9 | 1 |
| 1 | James Wembridge | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Men | 15:02.5 | 15:02.5 | 8 |
| 1 | Jacob Kilmister | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Men | 14:42.2 | 14:42.2 | 6 |
| 1 | Xcylaus Johnson | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Men | 17:02.3 | 17:02.3 | 20 |
| 1 | Blake Miscall | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Junior Men | 16:16.7 | 16:16.7 | 16 |
| 1 | Max Tebbutt | Trentham United Harrier Club | Junior Men | 16:31.5 | 16:31.5 | 17 |
| 1 | Nathaniel Graham | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Junior Men | 15:34.2 | 15:34.2 | 12 |
| 1 | Maia Wilkinson | Wellington Harrier Athletic Club | Junior Women | 15:39.6 | 15:39.6 | 1 |
| 1 | Ava Sutherland | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Women | 15:40.8 | 15:40.8 | 2 |
| 1 | Gabrielle Healey | Wellington Harrier Athletic Club | Junior Women | 16:27.6 | 16:27.6 | 9 |
| 1 | Madison Wos | Trentham United Harrier Club | Junior Women | 17:06.5 | 17:06.5 | 17 |
| 1 | Maia Holbert | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Women | 17:23.3 | 17:23.3 | 20 |
| 1 | Eva Green | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Junior Women | 16:43.7 | 16:43.7 | 11 |
| 1 | Juliet Moorhead | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Women | 17:06.1 | 17:06.1 | 16 |
| 1 | Geoff Ferry | Wellington Scottish | Masters Men 35+ | 13:57.9 | 13:57.9 | 6 |
| 1 | Hirotaka Tanimoto | Wellington Scottish | Masters Men 35+ | 13:14.1 | 13:14.1 | 1 |
| 1 | Josh Campbell | Trentham United Harrier Club | Masters Men 35+ | 14:28.0 | 14:28.0 | 8 |
| 1 | Andy Ford | Wellington Scottish | Masters Men 35+ | 14:59.6 | 14:59.6 | 13 |
| 1 | John Abbott | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Men 35+ | 17:00.9 | 17:00.9 | 25 |
| 1 | Darren Gordon | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Masters Men 35+ | 15:05.8 | 15:05.8 | 15 |
| 1 | Hayden Smith | Wellington Scottish | Masters Men 35+ | 16:02.4 | 16:02.4 | 20 |
| 1 | Bill Wang | Wellington Scottish | Masters Men 35+ | 17:51.4 | 17:51.4 | 31 |
| 1 | Andrew Smith | Trentham United Harrier Club | Masters Men 35+ | 19:36.7 | 19:36.7 | 40 |
| 1 | Ioasa Kosena | Victoria University Athletic Club | Masters Men 35+ | 18:33.4 | 18:33.4 | 35 |
| 1 | Kike Keenan | Kapiti Running and Tri Club | Masters Men 35+ | 18:28.5 | 18:43.9 | 34 |
| 1 | Roger Vincent | Aurora Harriers | Masters Men 35+ | 21:23.5 | 21:23.5 | 45 |
| 1 | Grant McLean | Wellington Scottish | Masters Men 50+ | 14:31.9 | 14:31.9 | 1 |
| 1 | Todd Stevens | Wellington Scottish | Masters Men 50+ | 15:35.9 | 15:35.9 | 5 |
| 1 | Paul Hewitson | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Men 50+ | 15:05.7 | 15:05.7 | 3 |
| 1 | Adrian Jurke | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Men 50+ | 16:36.9 | 16:36.9 | 11 |
| 1 | David Hood | Trentham United Harrier Club | Masters Men 50+ | 18:30.7 | 18:30.7 | 25 |
| 1 | Ali Kenworthy | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Men 50+ | 17:58.2 | 17:58.2 | 23 |
| 1 | Paul Newsom | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Masters Men 50+ | 17:32.5 | 17:32.5 | 21 |
| 1 | Joseph Muollo | Wellington Scottish | Masters Men 50+ | 18:40.7 | 18:40.7 | 27 |
| 1 | Phil Wallace | Victoria University Athletic Club | Masters Men 50+ | 16:46.9 | 16:46.9 | 13 |
| 1 | Michael Cummins | Wellington Scottish | Open masters 60 | 17:33.5 | 17:33.5 | 2 |
| 1 | Graeme Moss | Olympic Harrier and Athletic Club | Open masters 60 | 17:00.9 | 17:00.9 | 1 |
| 1 | Paul May | Wellington Harrier Athletic Club | Open masters 60 | 18:55.7 | 18:55.7 | 3 |
| 1 | Richard Sweetman | Wellington Scottish | Open masters 60 | 23:21.0 | 23:21.0 | 16 |
| 1 | Bill Gardner | Kapiti Running and Tri Club | Open masters 60 | 23:20.5 | 23:20.5 | 15 |
| 1 | Seamus Kane | Wellington Scottish | Senior Men | 12:20.5 | 12:20.5 | 2 |
| 1 | Will Anthony | Olympic Harrier and Athletic Club | Senior Men | 12:20.6 | 12:20.6 | 3 |
| 1 | Max Karamanolis | Wellington Harrier Athletic Club | Senior Men | 13:09.4 | 13:09.4 | 9 |
| 1 | Ben Twyman | Wellington Scottish | Senior Men | 13:22.1 | 13:22.1 | 10 |
| 1 | Kristian Day | Wellington Scottish | Senior Men | 14:01.0 | 14:01.0 | 18 |
| 1 | Simon Wills | Victoria University Athletic Club | Senior Men | 14:03.4 | 14:03.4 | 20 |
| 1 | Richard Swan | Wellington Harrier Athletic Club | Senior Men | 14:37.2 | 14:37.2 | 27 |
| 1 | Liam Jones | Wellington Scottish | Senior Men | 14:27.4 | 14:27.4 | 25 |
| 1 | Ronan McIlvenny | Victoria University Athletic Club | Senior Men | 14:49.0 | 14:49.0 | 30 |
| 1 | Robbie Weaver | Victoria University Athletic Club | Senior Men | 16:13.7 | 16:13.7 | 43 |
| 1 | Hugh Taylor | Trentham United Harrier Club | Senior Men | 14:46.9 | 14:46.9 | 29 |
| 1 | Lucas Duross | Wellington Scottish | Senior Men | 13:26.4 | 13:26.4 | 11 |
| 1 | Tom Bland | Kapiti Running and Tri Club | Senior Men | 15:39.2 | 15:39.2 | 40 |
| 1 | Karl Jackson | Wellington Scottish | Senior Men | 17:01.5 | 17:01.5 | 50 |
| 1 | Hamish Paterson | Victoria University Athletic Club | Senior Men | 19:32.5 | 19:32.5 | 59 |
| 1 | Jean Kozyniak | Wellington Harrier Athletic Club | Senior Women | 14:39.7 | 14:39.7 | 1 |
| 1 | Deborah Lynch | Olympic Harrier and Athletic Club | Senior Women | 15:30.5 | 15:30.5 | 4 |
| 1 | Danielle Trewoon | Wellington Scottish | Senior Women | 17:35.6 | 17:35.6 | 16 |
| 1 | Cassie Sutherland | Victoria University Athletic Club | Senior Women | 18:47.0 | 18:47.0 | 21 |
| 1 | Anan Spencer | Wellington Harrier Athletic Club | Senior Women | 18:57.6 | 18:57.6 | 24 |
| 1 | Nina Maurer | Wellington Scottish | Senior Women | 17:38.5 | 17:38.5 | 17 |
| 1 | Janine Sharma | Victoria University Athletic Club | Senior Women | 19:54.8 | 19:54.8 | 32 |
| 1 | Jaime Vessiot | Wellington Scottish | Senior Women | 19:31.8 | 19:31.8 | 29 |
| 1 | Emma Sturmfels | Wellington Scottish | Senior Women | 19:15.9 | 19:15.9 | 27 |
| 1 | Shar McDonald | Trentham United Harrier Club | Senior Women | 20:18.0 | 20:18.0 | 34 |
| 1 | Mel Stevens | Wellington Scottish | Masters Women 35+ | 15:38.4 | 15:38.4 | 1 |
| 1 | Renae Creser | Kapiti Running and Tri Club | Masters Women 35+ | 18:43.9 | 18:28.5 | 7 |
| 1 | Lindsay Young | Wellington Scottish | Masters Women 35+ | 21:27.2 | 21:27.2 | 9 |
| 1 | Pam Graham | Wellington Scottish | Masters Women 35+ | 24:41.0 | 24:41.0 | 16 |
| 1 | Liz Gibson | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Masters Women 35+ | 24:23.8 | 24:23.8 | 14 |
| 1 | Anudchana Desai | Aurora Harriers | Masters Women 35+ | 25:56.9 | 25:56.9 | 21 |
| 1 | Heather Walker | Wellington Scottish | Masters Women 50+ | 15:52.0 | 15:52.0 | 1 |
| 1 | Angela Clark | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Women 50+ | 18:51.9 | 18:51.9 | 5 |
| 1 | Michele Allison | Wellington Scottish | Masters Women 50+ | 20:22.3 | 20:22.3 | 13 |
| 1 | Maria Williams | Wellington Scottish | Masters Women 50+ | 26:06.7 | 26:06.7 | 19 |
| 1 | Alison Speakman | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Women 50+ | 27:44.3 | 27:44.3 | 20 |
| 2 | Jane Leverington | Wellington Harrier Athletic Club | Composite Team | 22:04.6 | 37:10.2 | 27 |
| 2 | Lillie Davies | Wellington Harrier Athletic Club | Composite Team | 18:28.6 | 35:57.8 | 14 |
| 2 | Alan Carman | Wainuiomata Athletic and Harrier Club | Composite Team | 19:19.6 | 33:43.5 | 17 |
| 2 | Peter Fawley | Wellington Harrier Athletic Club | Composite Team | 19:14.6 | 37:49.9 | 16 |
| 2 | Lucy Houlihan | Wainuiomata Athletic and Harrier Club | Composite Team | 20:01.6 | 40:13.7 | 18 |
| 2 | Theo Wilkinson | Wellington Harrier Athletic Club | Composite Team | 16:21.8 | 32:47.0 | 7 |
| 2 | Andy Rawlins | Olympic Harrier and Athletic Club | Composite Team | 18:00.9 | 34:55.6 | 13 |
| 2 | Jacqueline Cope | Olympic Harrier and Athletic Club | Composite Team | 20:23.7 | 41:42.9 | 21 |
| 2 | Daniel du Toit | Trentham United Harrier Club | Junior Men | 14:00.4 | 27:00.3 | 2 |
| 2 | Noah Abbott | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Men | 14:26.0 | 29:28.5 | 4 |
| 2 | Nathan Butchard | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Men | 15:23.9 | 30:06.0 | 10 |
| 2 | Ollie Harland | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Men | 16:03.1 | 33:05.5 | 15 |
| 2 | Thomas Prichard | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Junior Men | 17:50.4 | 34:07.1 | 24 |
| 2 | Caleb Rice | Trentham United Harrier Club | Junior Men | 18:14.3 | 34:45.9 | 27 |
| 2 | Alexander Prichard | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Junior Men | 17:57.7 | 33:31.9 | 25 |
| 2 | Esther Squire | Wellington Harrier Athletic Club | Junior Women | 15:53.3 | 31:32.9 | 4 |
| 2 | Jessica Hughes | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Women | 17:19.0 | 32:59.8 | 19 |
| 2 | Phoebe Squire | Wellington Harrier Athletic Club | Junior Women | 16:25.6 | 32:53.2 | 8 |
| 2 | Katie Jordan | Trentham United Harrier Club | Junior Women | 17:28.7 | 34:35.2 | 21 |
| 2 | Olivia Pugh | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Women | 17:04.5 | 34:27.8 | 15 |
| 2 | Emalise Alding | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Junior Women | 19:24.6 | 36:08.3 | 28 |
| 2 | Addison Jetly | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Women | 17:50.0 | 34:56.1 | 23 |
| 2 | Stephen Day | Wellington Scottish | Masters Men 35+ | 13:38.6 | 27:36.5 | 3 |
| 2 | Valentino Luna Hernandez | Wellington Scottish | Masters Men 35+ | 14:05.2 | 27:19.3 | 7 |
| 2 | Brian Garmonsway | Trentham United Harrier Club | Masters Men 35+ | 13:25.5 | 27:53.6 | 2 |
| 2 | Stephen Bass | Wellington Scottish | Masters Men 35+ | 15:19.9 | 30:19.5 | 17 |
| 2 | Trent Corbett | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Men 35+ | 15:07.0 | 32:08.0 | 16 |
| 2 | Matt Rodgers | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Masters Men 35+ | 14:45.5 | 29:51.3 | 11 |
| 2 | Iain Shaw | Wellington Scottish | Masters Men 35+ | 17:07.2 | 33:09.6 | 27 |
| 2 | Brad Wong | Wellington Scottish | Masters Men 35+ | 17:06.7 | 34:58.1 | 26 |
| 2 | Darryl Robinson | Trentham United Harrier Club | Masters Men 35+ | 18:19.7 | 37:56.4 | 32 |
| 2 | Sashi Athota | Victoria University Athletic Club | Masters Men 35+ | 20:17.1 | 38:50.5 | 42 |
| 2 | Terry Morris | Kapiti Running and Tri Club | Masters Men 35+ | 20:54.4 | 38:57.8 | 44 |
| 2 | Jim Sutton | Aurora Harriers | Masters Men 35+ | 22:58.9 | 44:22.4 | 46 |
| 2 | Dave Kettles | Wellington Scottish | Masters Men 50+ | 15:26.1 | 29:58.0 | 4 |
| 2 | Nicholas Bagnall | Wellington Scottish | Masters Men 50+ | 16:57.3 | 32:33.2 | 14 |
| 2 | Nick Perry | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Men 50+ | 16:42.1 | 31:47.7 | 12 |
| 2 | Mark Anderson | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Men 50+ | 16:22.8 | 32:59.7 | 8 |
| 2 | Stephen Mair | Trentham United Harrier Club | Masters Men 50+ | 16:36.5 | 35:07.2 | 10 |
| 2 | Liam Healy | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Men 50+ | 18:56.7 | 36:54.9 | 28 |
| 2 | Karl Van Polanen | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Masters Men 50+ | 18:40.0 | 36:12.5 | 26 |
| 2 | Glen Wallis | Wellington Scottish | Masters Men 50+ | 19:19.0 | 37:59.7 | 31 |
| 2 | Richard Owen | Victoria University Athletic Club | Masters Men 50+ | 22:35.0 | 39:21.9 | 34 |
| 2 | Marshall Clark | Wellington Scottish | Open masters 60 | 19:03.0 | 36:36.5 | 4 |
| 2 | Max O'Kane | Olympic Harrier and Athletic Club | Open masters 60 | 20:01.0 | 37:01.8 | 5 |
| 2 | Tony Dawbin | Wellington Harrier Athletic Club | Open masters 60 | 21:09.9 | 40:05.6 | 10 |
| 2 | Ross Lake | Wellington Scottish | Open masters 60 | 22:12.8 | 45:33.8 | 13 |
| 2 | Mike Pearse | Kapiti Running and Tri Club | Open masters 60 | 20:10.2 | 43:30.7 | 7 |
| 2 | Hamish Carson | Wellington Scottish | Senior Men | 12:19.8 | 24:40.3 | 1 |
| 2 | Simon Angus | Olympic Harrier and Athletic Club | Senior Men | 14:05.2 | 26:25.7 | 21 |
| 2 | John O'Driscoll | Wellington Harrier Athletic Club | Senior Men | 13:34.9 | 26:44.3 | 12 |
| 2 | Jamies Barnes | Wellington Scottish | Senior Men | 12:59.9 | 26:22.0 | 8 |
| 2 | Alistair Richardson | Wellington Scottish | Senior Men | 13:49.0 | 27:50.1 | 15 |
| 2 | Ryan Hunt | Victoria University Athletic Club | Senior Men | 14:00.8 | 28:04.2 | 17 |
| 2 | Theo Purdy | Wellington Harrier Athletic Club | Senior Men | 14:17.2 | 28:54.5 | 23 |
| 2 | Matt Bonner | Wellington Scottish | Senior Men | 16:45.8 | 31:13.1 | 47 |
| 2 | Oskar Victor | Victoria University Athletic Club | Senior Men | 15:00.2 | 29:49.2 | 32 |
| 2 | Alexey Amos | Victoria University Athletic Club | Senior Men | 15:47.1 | 32:00.8 | 42 |
| 2 | Harry Poland | Trentham United Harrier Club | Senior Men | 15:24.7 | 30:11.6 | 37 |
| 2 | Dave Wilson | Wellington Scottish | Senior Men | 17:55.8 | 31:22.2 | 54 |
| 2 | Alvirg Busa | Kapiti Running and Tri Club | Senior Men | 14:51.2 | 30:30.5 | 31 |
| 2 | Malcolm Kerr | Wellington Scottish | Senior Men | 18:35.4 | 35:36.9 | 57 |
| 2 | Zac Milne | Victoria University Athletic Club | Senior Men | 19:43.1 | 39:15.6 | 60 |
| 2 | Miranda Spencer | Wellington Harrier Athletic Club | Senior Women | 16:21.7 | 31:01.4 | 8 |
| 2 | Amelia Harris | Olympic Harrier and Athletic Club | Senior Women | 16:12.9 | 31:43.5 | 7 |
| 2 | Bex Hutchinson | Wellington Scottish | Senior Women | 17:11.5 | 34:47.0 | 11 |
| 2 | Charlotte Carpenter | Victoria University Athletic Club | Senior Women | 17:12.0 | 35:59.0 | 12 |
| 2 | Sarah Drought | Wellington Harrier Athletic Club | Senior Women | 17:22.2 | 36:19.8 | 15 |
| 2 | Sophie Whelan | Wellington Scottish | Senior Women | 18:48.1 | 36:26.6 | 22 |
| 2 | Grace Irwin | Victoria University Athletic Club | Senior Women | 19:01.2 | 38:56.0 | 25 |
| 2 | Herms Townsley | Wellington Scottish | Senior Women | 19:30.9 | 39:02.6 | 28 |
| 2 | Abigail Pitman | Wellington Scottish | Senior Women | 18:55.0 | 38:10.9 | 23 |
| 2 | Bethany Walker | Trentham United Harrier Club | Senior Women | 21:14.4 | 41:32.5 | 36 |
| 2 | Fiona Hayvice | Wellington Scottish | Masters Women 35+ | 17:11.8 | 32:50.1 | 3 |
| 2 | Jo Humphries | Kapiti Running and Tri Club | Masters Women 35+ | 20:13.9 | 39:23.0 | 8 |
| 2 | Della Laird | Wellington Scottish | Masters Women 35+ | 26:52.8 | 48:19.9 | 22 |
| 2 | Christine Jones | Wellington Scottish | Masters Women 35+ | 25:42.7 | 50:23.8 | 19 |
| 2 | Vanessa Trompeter | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Masters Women 35+ | 22:14.6 | 46:38.4 | 11 |
| 2 | Maggie Hitchcock | Aurora Harriers | Masters Women 35+ | 29:57.5 | 55:54.4 | 23 |
| 2 | Anna Guy | Wellington Scottish | Masters Women 50+ | 18:49.6 | 34:41.6 | 4 |
| 2 | Catherine Alderton | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Women 50+ | 19:24.4 | 38:16.3 | 9 |
| 2 | Anne Hare | Wellington Scottish | Masters Women 50+ | 20:11.0 | 40:33.2 | 12 |
| 2 | Bev Hodge | Wellington Scottish | Masters Women 50+ | 22:37.9 | 48:44.6 | 14 |
| 2 | Denise Pilcher | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Women 50+ | 23:08.2 | 50:52.5 | 15 |
| 3 | Connor Chesney | Wellington Harrier Athletic Club | Composite Team | 15:20.8 | 52:31.0 | 3 |
| 3 | Lillie Beliveau | Wellington Harrier Athletic Club | Composite Team | 18:00.6 | 53:58.4 | 12 |
| 3 | Don McGowan | Wainuiomata Athletic and Harrier Club | Composite Team | 21:10.0 | 54:53.4 | 24 |
| 3 | Bruce Michelson | Wellington Harrier Athletic Club | Composite Team | 22:58.4 | 1:00:48.2 | 28 |
| 3 | Nikki Braniff-Jones | Wainuiomata Athletic and Harrier Club | Composite Team | 20:09.2 | 1:00:22.8 | 19 |
| 3 | Onur Oktem | Wellington Harrier Athletic Club | Composite Team | 21:47.4 | 54:34.3 | 26 |
| 3 | Nicola Hankinson | Olympic Harrier and Athletic Club | Composite Team | 17:17.8 | 52:13.4 | 10 |
| 3 | Annie Van Herck | Olympic Harrier and Athletic Club | Composite Team | 25:04.1 | 1:06:47.0 | 29 |
| 3 | Max Poland | Trentham United Harrier Club | Junior Men | 14:40.6 | 41:40.9 | 5 |
| 3 | Max Doherty | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Men | 14:42.9 | 44:11.4 | 7 |
| 3 | John Zhang | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Men | 17:57.9 | 48:03.9 | 26 |
| 3 | Theo Bray | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Men | 17:29.3 | 50:34.8 | 22 |
| 3 | Jonathan Green | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Junior Men | 17:20.6 | 51:27.7 | 21 |
| 3 | Jacob Rice | Trentham United Harrier Club | Junior Men | 17:40.2 | 52:26.1 | 23 |
| 3 | Nicholas Green | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Junior Men | 16:37.6 | 50:09.5 | 18 |
| 3 | Charlotte Flood-Smith Ryan | Wellington Harrier Athletic Club | Junior Women | 16:14.4 | 47:47.2 | 6 |
| 3 | Lucy Jurke | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Women | 15:59.7 | 48:59.5 | 5 |
| 3 | Edie Kozyniak | Wellington Harrier Athletic Club | Junior Women | 16:23.5 | 49:16.7 | 7 |
| 3 | Zoe Hilton | Trentham United Harrier Club | Junior Women | 18:21.6 | 52:56.8 | 25 |
| 3 | Sophie Holbert | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Women | 18:56.3 | 53:24.1 | 27 |
| 3 | Jane Doyle | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Junior Women | 18:11.3 | 54:19.6 | 24 |
| 3 | Lucy Hannah | Olympic Harrier and Athletic Club | Junior Women | 18:38.3 | 53:34.4 | 26 |
| 3 | Rowan Hooper | Wellington Scottish | Masters Men 35+ | 13:50.2 | 41:26.7 | 5 |
| 3 | Paul Barwick | Wellington Scottish | Masters Men 35+ | 14:44.9 | 42:04.3 | 10 |
| 3 | Mark Boyd | Trentham United Harrier Club | Masters Men 35+ | 16:04.2 | 43:57.8 | 21 |
| 3 | Simon Keller | Wellington Scottish | Masters Men 35+ | 15:01.2 | 45:20.7 | 14 |
| 3 | Rowan P Hannah | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Men 35+ | 16:07.1 | 48:15.0 | 22 |
| 3 | Brendan Quirke | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Masters Men 35+ | 17:32.0 | 47:23.3 | 29 |
| 3 | Matyas James | Wellington Scottish | Masters Men 35+ | 18:25.3 | 51:34.9 | 33 |
| 3 | Ray Manahan | Wellington Scottish | Masters Men 35+ | 17:47.6 | 52:45.7 | 30 |
| 3 | Carl Berendsen | Trentham United Harrier Club | Masters Men 35+ | 18:56.7 | 56:53.1 | 37 |
| 3 | Nick Whalley | Victoria University Athletic Club | Masters Men 35+ | 17:22.7 | 56:13.2 | 28 |
| 3 | Mike Heron | Kapiti Running and Tri Club | Masters Men 35+ | 19:31.4 | 1:03:23.5 | 38 |
| 3 | Adam Sigley | Aurora Harriers | Masters Men 35+ | 20:12.3 | 1:04:34.6 | 41 |
| 3 | Michael Wray | Wellington Scottish | Masters Men 50+ | 15:43.3 | 45:41.2 | 6 |
| 3 | James Turner | Wellington Scottish | Masters Men 50+ | 16:32.4 | 49:05.6 | 9 |
| 3 | Ian Macfarlane | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Men 50+ | 17:13.0 | 49:00.7 | 16 |
| 3 | Chris Speakman | Olympic Harrier and Athletic Club | Masters Men 50+ | 17:27.8 | 50:27.5 | 19 |
| 3 | Philip Secker | Trentham United Harrier Club | Masters Men 50+ | 17:23.1 | 52:30.3 | 17 |
| 3 | Dave Creamer | Wellington Harrier Athletic Club | Masters Men 50+ | 17:38.0 | 54:32.9 | 22 |
| 3 | Richard Doyle | Hutt Valley Harrier and Amateur Athletic | Masters Men 50+ | 22:15.7 | 58:28.2 | 33 |
| 3 | Don Stevens | Wellington Scottish | Masters Men 50+ | 20:47.9 | 58:47.5 | 32 |
| 3 | Gary Moller | Victoria University Athletic Club | Masters Men 50+ | 19:13.8 | 58:35.7 | 30 |
| 3 | Paul Rodway | Wellington Scottish | Open masters 60 | 20:53.2 | 57:29.7 | 9 |
| 3 | Michael Binkhorst | Olympic Harrier and Athletic Club | Open masters 60 | 22:35.5 | 59:37.3 | 14 |
| 3 | Peter Wood | Wellington Harrier Athletic Club | Open masters 60 | 21:50.9 | 1:01:56.5 | 11 |
| 3 | Bob Stephens | Wellington Scottish | Open masters 60 | 24:08.9 | 1:09:42.6 | 17 |
| 3 | Zig Juchnowicz | Kapiti Running and Tri Club | Open masters 60 | 24:32.8 | 1:08:03.5 | 18 |
| 3 | Niam MacDonald | Wellington Scottish | Senior Men | 12:44.8 | 37:25.1 | 5 |
| 3 | Martin McCrudden | Olympic Harrier and Athletic Club | Senior Men | 14:02.0 | 40:27.7 | 19 |
| 3 | Nathan Tse | Wellington Harrier Athletic Club | Senior Men | 12:47.4 | 39:31.6 | 6 |
| 3 | Bert Prendergast | Wellington Scottish | Senior Men | 14:09.5 | 40:31.5 | 22 |
| 3 | Harry Mclean | Wellington Scottish | Senior Men | 14:34.5 | 42:24.6 | 26 |
| 3 | Stuart Engleback | Victoria University Athletic Club | Senior Men | 15:14.6 | 43:18.9 | 36 |
| 3 | Daniel Palrefyman | Wellington Harrier Athletic Club | Senior Men | 13:58.1 | 42:52.6 | 16 |
| 3 | Tom Sawyer | Wellington Scottish | Senior Men | 14:46.4 | 45:59.6 | 28 |
| 3 | Thomas Dodds | Victoria University Athletic Club | Senior Men | 16:35.2 | 46:24.4 | 46 |
| 3 | George Furniss | Victoria University Athletic Club | Senior Men | 15:29.3 | 47:30.0 | 38 |
| 3 | Tom Poland | Trentham United Harrier Club | Senior Men | 19:04.9 | 49:16.5 | 58 |
| 3 | Alistair Collow | Wellington Scottish | Senior Men | 16:49.4 | 48:11.6 | 48 |
| 3 | Finlay Bland | Kapiti Running and Tri Club | Senior Men | 18:04.4 | 48:34.9 | 56 |
| 3 | Dan Rakic | Wellington Scottish | Senior Men | 16:58.0 | 52:34.9 | 49 |
| 3 | Tommy Boyd | Victoria University Athletic Club | Senior Men | 17:38.9 | 56:54.5 | 53 |
| 3 | Sarah Riceman | Wellington Harrier Athletic Club | Senior Women | 15:37.1 | 46:38.5 | 5 |
| 3 | Saskia Knox | Olympic Harrier and Athletic Club | Senior Women | 16:37.8 | 48:21.2 | 10 |
| 3 | Amy Walker | Wellington Scottish | Senior Women | 16:02.6 | 50:49.6 | 6 |
| 3 | Myra Moller | Victoria University Athletic Club | Senior Women | 18:24.3 | 54:23.3 | 18 |
| 3 | Ella Bates-Hermans | Wellington Harrier Athletic Club | Senior Women | 21:22.8 | 57:42.7 | 37 |
| 3 | Anna Hooper | Wellington Scottish | Senior Women | 17:13.6 | 53:40.1 | 13 |
| 3 | Sophie Halliday | Victoria University Athletic Club | Senior Women | 20:33.9 | 59:29.9 | 35 |
| 3 | Jasmine Smith | Wellington Scottish | Senior Women | 19:37.3 | 58:39.9 | 30 |
| 3 | Kahurangi Graham | Wellington Scottish | Senior Women | 26:17.8 | 1:04:28.7 | 40 |
| 3 | Sarah du Toit | Trentham United Harrier Club | Senior Women | 23:00.0 | 1:04:32.4 | 38 |
| 3 | Carla Denneny | Wellington Scottish | Masters Women 35+ | 16:38.9 | 49:29.0 | 2 |
